白生地や淡色生地にオリジナルグラフィックをインクジェットで施すときの価格表です。白トナーは使用しません。白生地や淡色生地であっても白トナーをしようする場合は濃色インクジェットの扱いになります。
枚数 ↓ |
料率 ↓ |
13X13 |
A5 |
A4 |
B4 |
A3 |
38X48 |
48X58 | 58X88 |
169c㎡ |
312c㎡ |
630c㎡ |
936c㎡ |
1248c㎡ |
1824㎡ |
2784c㎡ |
5104c㎡ |
||
1~9* | 500 | 1250 | 1500 | 1750 | 2250 | 2750 | 3250 | 3500 | 5000 |
10~19 | 350 | 875 | 1050 | 1225 | 1575 | 1925 | 2275 | 2450 | 3500 |
20~29 | 250 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1375 | 1625 | 1750 | 2500 |
30~39 | 200 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 2000 |
40~49 | 170 | 425 | 510 | 595 | 765 | 935 | 1105 | 1190 | 1700 |
50~59 | 150 | 375 | 450 | 525 | 675 | 825 | 975 | 1050 | 1500 |
60~69 | 140 | 350 | 420 | 490 | 630 | 770 | 910 | 980 | 1400 |
70~79 | 130 | 325 | 390 | 455 | 585 | 715 | 845 | 910 | 1300 |
80~89 | 120 | 300 | 360 | 420 | 540 | 660 | 780 | 840 | 1200 |
90~99 | 110 | 275 | 330 | 385 | 495 | 605 | 715 | 770 | 1100 |
100~199 | 100 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | 700 | 1000 |
*1~9枚の価格は追加生産の際のみ選択できます。
枚数 ↓ |
料率 ↓ |
13X13 |
A5 |
A4 |
B4 |
A3 |
38X48 |
48X58 | 58X88 |
169c㎡ |
312c㎡ |
630c㎡ |
936c㎡ |
1248c㎡ |
1824㎡ |
2784c㎡ |
5104c㎡ |
||
1 | 1000% | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7000 | 10000 |
2 | 800% | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 | 4400 | 5200 | 5600 | 8000 |
3 | 700% | 1750 | 2100 | 2450 | 3150 | 3850 | 4550 | 4900 | 7000 |
4 | 600% | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 | 4200 | 6000 |
標準サイズ |
面積 |
|
13x13cm | 13x13cm | 169c㎡ |
A5 | 14.8x21cm | 312c㎡ |
A4 | 21x29.7cm | 630c㎡ |
B4 | 25.7x364cm | 936c㎡ |
A3 | 297x420cm | 1248c㎡ |
38X48cm | 38X48cm | 1824c㎡ |
48X58cm | 48X58cm | 2784c㎡ |
58X88cm | 58X88cm | 5104c㎡ |