黒生地をはじめとする生地にインクジェットをプリントするときの価格です。白トナーを使用します。色生地であっても白トナーを使用しない場合は淡色インクジェットの扱いとなります。
枚数 ↓ |
料率 ↓ |
13x13 cm |
A5 |
A4 |
B4 |
A3 |
38x48 cm |
48x58 cm |
58x88 cm |
169c㎡ |
312c㎡ |
630c㎡ |
936c㎡ |
1248c㎡ |
1824㎡ |
2784c㎡ |
5104c㎡ |
||
1~9* | 500 | 2000 | 2250 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 7500 | 12500 |
10~19 | 350 | 1400 | 1575 | 2100 | 2450 | 2800 | 3500 | 5250 | 8750 |
20~29 | 250 | 1000 | 1125 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3750 | 6250 |
30~39 | 200 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 3000 | 5000 |
40~49 | 170 | 680 | 765 | 1020 | 1190 | 1360 | 1700 | 2550 | 4250 |
50~59 | 150 | 600 | 675 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 2250 | 3750 |
60~69 | 140 | 560 | 630 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 2100 | 3500 |
70~79 | 130 | 520 | 585 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1950 | 3250 |
80~89 | 120 | 480 | 540 | 720 | 840 | 960 | 1200 | 1800 | 3000 |
90~99 | 110 | 440 | 495 | 660 | 770 | 880 | 1100 | 1650 | 2750 |
100~199 | 100 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
*1~9枚の価格は追加生産の際のみ選択できます。
枚数 ↓ |
料率 ↓ |
13X13 |
A5 |
A4 |
B4 |
A3 |
38X48 |
48X58 | 58X88 |
169c㎡ |
312c㎡ |
630c㎡ |
936c㎡ |
1248c㎡ |
1824㎡ |
2784c㎡ |
5104c㎡ |
||
1 | 1000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
2 | 800 | 3200 | 3600 | 4800 | 5600 | 6400 | 8000 | 12000 | 16000 |
3 | 700 | 2800 | 3150 | 4200 | 4900 | 5600 | 7000 | 10500 | 14000 |
4 | 600 | 2400 | 2700 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 |
標準サイズ |
面積 |
|
13x13cm | 13x13cm | 169c㎡ |
A5 | 14.8x21cm | 312c㎡ |
A4 | 21x29.7cm | 630c㎡ |
B4 | 25.7x364cm | 936c㎡ |
A3 | 297x420cm | 1248c㎡ |
38X48cm | 38X48cm | 1824c㎡ |
48X58cm | 48X58cm | 2784c㎡ |
58X88cm | 58X88cm | 5104c㎡ |